Município: Santa Maria | Estado do Rio Grande do Sul |
| | | | | | | | |
Período: 4º Bimestre de 2025 | | | | | | |
Execuçao dos Orçamentos (Art.2º, Inciso XII) - Receitas Realizadas |
Unidade Gestora: CONSOLIDADO | | | | |
CÓDIGO | DESCRIÇÃO | REALIZADA NO BIMESTRE | REALIZADA ATÉ O BIMESTRE |
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00 | Receitas Correntes | 211.453.685,00 | 853.194.407,24 |
1.1.0.0.00.0.0.00.00.00 | Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria | 54.473.357,19 | 264.931.071,46 |
1.1.1.0.00.0.0.00.00.00 | Impostos | 50.865.288,51 | 239.031.461,19 |
1.1.1.2.00.0.0.00.00.00 | Impostos sobre o Patrimônio | 13.888.509,52 | 95.101.622,19 |
1.1.1.2.50.0.0.00.00.00 | Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana | 8.072.021,83 | 71.415.651,63 |
1.1.1.2.50.0.1.00.00.00 | IPTU - Principal | 4.811.069,80 | 56.501.151,22 |
1.1.1.2.50.0.1.01.00.00 | IPTU - Principal - PRÓPRIO | 2.886.641,45 | 33.900.688,04 |
1.1.1.2.50.0.1.02.00.00 | IPTU - Principal - MDE | 1.202.836,97 | 14.125.733,89 |
1.1.1.2.50.0.1.03.00.00 | IPTU - Principal - ASPS | 721.591,38 | 8.474.729,29 |
1.1.1.2.50.0.2.00.00.00 | IPTU - Multas e Juros | 99.982,54 | 257.889,24 |
1.1.1.2.50.0.2.01.00.00 | IPTU - Multas e Juros - PRÓPRIO | 59.990,23 | 154.735,83 |
1.1.1.2.50.0.2.02.00.00 | IPTU - Multas e Juros - MDE | 25.031,77 | 64.595,76 |
1.1.1.2.50.0.2.03.00.00 | IPTU - Multas e Juros - ASPS | 14.960,54 | 38.557,65 |
1.1.1.2.50.0.3.00.00.00 | IPTU - Dívida Ativa | 1.867.286,39 | 9.058.188,60 |
1.1.1.2.50.0.3.01.00.00 | IPTU - Dívida Ativa - PRÓPRIO | 1.120.371,01 | 5.434.912,88 |
1.1.1.2.50.0.3.02.00.00 | IPTU - Dívida Ativa - MDE | 466.883,03 | 2.264.823,36 |
1.1.1.2.50.0.3.03.00.00 | IPTU - Dívida Ativa - ASPS | 280.032,35 | 1.358.452,36 |
1.1.1.2.50.0.4.00.00.00 | IPTU - D.A. - Multas e Juros | 1.293.683,10 | 5.598.422,57 |
1.1.1.2.50.0.4.01.00.00 | IPTU - Multas e Juros - D.A - PRÓPRIO | 776.209,80 | 3.359.050,97 |
1.1.1.2.50.0.4.02.00.00 | IPTU - Multas e Juros - D.A - MDE | 323.505,57 | 1.399.975,04 |
1.1.1.2.50.0.4.03.00.00 | IPTU - Multas e Juros - D.A - ASPS | 193.967,73 | 839.396,56 |
1.1.1.2.53.0.0.00.00.00 | Impostos Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis | 5.816.487,69 | 23.685.970,56 |
1.1.1.2.53.0.1.00.00.00 | ITBI - Principal | 5.751.462,35 | 23.609.754,03 |
1.1.1.2.53.0.1.01.00.00 | ITBI - Principal - PRÓPRIO | 3.450.877,35 | 14.165.852,22 |
1.1.1.2.53.0.1.02.00.00 | ITBI - Principal - MDE | 1.437.867,39 | 5.902.444,89 |
1.1.1.2.53.0.1.03.00.00 | ITBI - Principal - ASPS | 862.717,61 | 3.541.456,92 |
1.1.1.2.53.0.2.00.00.00 | ITBI - Multas e Juros | 0,00 | 0,00 |
1.1.1.2.53.0.2.01.00.00 | ITBI - Multas e Juros - PRÓPRIO | 0,00 | 0,00 |
1.1.1.2.53.0.2.02.00.00 | ITBI - Multas e Juros - MDE | 0,00 | 0,00 |
1.1.1.2.53.0.2.03.00.00 | ITBI - Multas e Juros - ASPS | 0,00 | 0,00 |
1.1.1.2.53.0.3.00.00.00 | ITBI - Dívida Ativa | 47.311,90 | 55.994,61 |
1.1.1.2.53.0.3.01.00.00 | ITBI - Dívida Ativa - PRÓPRIO | 28.387,09 | 33.596,67 |
1.1.1.2.53.0.3.02.00.00 | ITBI - Dívida Ativa - MDE | 11.828,03 | 13.998,74 |
1.1.1.2.53.0.3.03.00.00 | ITBI - Dívida Ativa - ASPS | 7.096,78 | 8.399,20 |
1.1.1.2.53.0.4.00.00.00 | ITBI - D.A. - Multas e Juros | 17.713,44 | 20.221,92 |
1.1.1.2.53.0.4.01.00.00 | ITBI - Multas e Juros - D.A - PRÓPRIO | 10.628,08 | 12.133,17 |
1.1.1.2.53.0.4.02.00.00 | ITBI - Multas e Juros - D.A - MDE | 4.428,40 | 5.055,55 |
1.1.1.2.53.0.4.03.00.00 | ITBI - Multas e Juros - D.A - ASPS | 2.656,96 | 3.033,20 |
1.1.1.3.00.0.0.00.00.00 | Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza | 12.868.491,14 | 49.457.236,69 |
1.1.1.3.03.0.0.00.00.00 | Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte | 12.868.491,14 | 49.457.236,69 |
1.1.1.3.03.1.0.00.00.00 | Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho | 11.571.182,29 | 44.302.821,34 |
1.1.1.3.03.1.1.00.00.00 | IRRF - Trabalho - Principal | 11.571.182,29 | 44.302.821,34 |
1.1.1.3.03.1.1.01.00.00 | IRRF - Trabalho - Principal - Próprio | 6.942.709,40 | 26.581.692,71 |
1.1.1.3.03.1.1.02.00.00 | IRRF - Trabalho - Principal - MDE | 2.892.796,00 | 11.075.707,17 |
1.1.1.3.03.1.1.03.00.00 | IRRF - Trabalho - Principal - ASPS | 1.735.676,89 | 6.645.421,46 |
1.1.1.3.03.4.0.00.00.00 | Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos | 1.297.308,85 | 5.154.415,35 |
1.1.1.3.03.4.1.00.00.00 | IRRF - Outros Rendimentos - Principal | 1.297.308,85 | 5.154.415,35 |
1.1.1.3.03.4.1.01.00.00 | IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Próprio | 778.384,87 | 3.092.648,08 |
1.1.1.3.03.4.1.02.00.00 | IRRF - Outros Rendimentos - Principal - MDE | 324.328,90 | 1.288.610,22 |
1.1.1.3.03.4.1.03.00.00 | IRRF - Outros Rendimentos - Principal - ASPS | 194.595,08 | 773.157,05 |
1.1.1.4.00.0.0.00.00.00 | Impostos sobre Produção e Circulação Mercadorias e Serviços | 24.108.287,85 | 94.472.602,31 |
1.1.1.4.51.0.0.00.00.00 | Impostos sobre Serviços | 24.108.287,85 | 94.472.602,31 |
1.1.1.4.51.1.0.00.00.00 | Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN | 24.108.287,85 | 94.472.602,31 |
1.1.1.4.51.1.1.00.00.00 | ISSQN - Principal | 22.406.509,90 | 88.250.961,36 |
1.1.1.4.51.1.1.01.00.00 | ISS - Principal - PRÓPRIO | 13.443.905,54 | 52.950.558,96 |
1.1.1.4.51.1.1.02.00.00 | ISS - Principal - MDE | 5.601.627,90 | 22.062.796,97 |
1.1.1.4.51.1.1.03.00.00 | ISS - Principal - ASPS | 3.360.976,46 | 13.237.605,43 |
1.1.1.4.51.1.2.00.00.00 | ISSQN - Multas e Juros | 365.139,25 | 1.238.354,48 |
1.1.1.4.51.1.2.01.00.00 | ISS - Multas e Juros - PRÓPRIO | 219.083,05 | 743.025,72 |
1.1.1.4.51.1.2.02.00.00 | ISS - Multas e Juros - MDE | 91.285,20 | 309.535,40 |
| | | | | | | | |
FONTE: GOVBR - Execução Orçamentária e Contabilidade Pública, 17/Set/2025, 10h e 12m. |
Município: Santa Maria | Estado do Rio Grande do Sul |
| | | | | | | | |
Período: 4º Bimestre de 2025 | | | | | | |
Execuçao dos Orçamentos (Art.2º, Inciso XII) - Receitas Realizadas |
Unidade Gestora: CONSOLIDADO | | | | |
CÓDIGO | DESCRIÇÃO | REALIZADA NO BIMESTRE | REALIZADA ATÉ O BIMESTRE |
1.1.1.4.51.1.2.03.00.00 | ISS - Multas e Juros - ASPS | 54.771,00 | 185.793,36 |
1.1.1.4.51.1.3.00.00.00 | ISSQN - Dívida Ativa | 844.919,75 | 3.240.365,70 |
1.1.1.4.51.1.3.01.00.00 | ISS - Dívida Ativa - PRÓPRIO | 506.951,88 | 1.944.221,42 |
1.1.1.4.51.1.3.02.00.00 | ISS - Dívida Ativa - MDE | 211.233,44 | 810.109,64 |
1.1.1.4.51.1.3.03.00.00 | ISS - Dívida Ativa - ASPS | 126.734,43 | 486.034,64 |
1.1.1.4.51.1.4.00.00.00 | ISSQN - D.A. - Multas e Juros | 491.718,95 | 1.742.920,77 |
1.1.1.4.51.1.4.01.00.00 | ISS - Multas e Juros - D.A - PRÓPRIO | 295.031,94 | 1.045.753,39 |
1.1.1.4.51.1.4.02.00.00 | ISS - Multas e Juros - D.A - MDE | 122.937,27 | 435.759,97 |
1.1.1.4.51.1.4.03.00.00 | ISS - Multas e Juros - D.A - ASPS | 73.749,74 | 261.407,41 |
1.1.2.0.00.0.0.00.00.00 | Taxas | 3.608.068,68 | 25.899.610,27 |
1.1.2.1.00.0.0.00.00.00 | Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia | 1.153.935,40 | 5.577.294,16 |
1.1.2.1.01.0.0.00.00.00 | Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização | 1.023.435,24 | 5.125.803,15 |
1.1.2.1.01.0.1.00.00.00 | Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal | 676.027,93 | 4.191.353,60 |
1.1.2.1.01.0.1.01.00.00 | Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental | 44.747,73 | 188.158,99 |
1.1.2.1.01.0.1.02.00.00 | Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Diversas | 631.280,20 | 4.003.194,61 |
1.1.2.1.01.0.2.00.00.00 | Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros | 8.385,26 | 21.791,76 |
1.1.2.1.01.0.2.01.00.00 | Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental | 0,00 | 0,00 |
1.1.2.1.01.0.2.02.00.00 | Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Diversas | 8.385,26 | 21.791,76 |
1.1.2.1.01.0.3.00.00.00 | Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa | 287.698,32 | 740.310,93 |
1.1.2.1.01.0.3.01.00.00 | Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental | 229,42 | 7.271,16 |
1.1.2.1.01.0.3.02.00.00 | Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Diversas | 287.468,90 | 733.039,77 |
1.1.2.1.01.0.4.00.00.00 | Taxas de Inspeção, Controle e Fisca. - D.A. - Multas e Juros | 51.323,73 | 172.346,86 |
1.1.2.1.01.0.4.01.00.00 | Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental | 73,41 | 1.722,61 |
1.1.2.1.01.0.4.02.00.00 | Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Diversas | 51.250,32 | 170.624,25 |
1.1.2.1.50.0.0.00.00.00 | Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária | 130.500,16 | 451.491,01 |
1.1.2.1.50.0.1.00.00.00 | Taxa Fisca. Vigilância Sanitária - Principal | 129.476,43 | 446.642,65 |
1.1.2.1.50.0.2.00.00.00 | Taxa Fisca. Vigilância Sanitária - Multas Juros | 254,50 | 1.776,88 |
1.1.2.1.50.0.3.00.00.00 | Taxa Fisca. Vigilância Sanitária - Dívida Ativa | 0,00 | 178,43 |
1.1.2.1.50.0.4.00.00.00 | Taxa Fisca. Vigilância Sanitária - D.A. - Multas e Juros | 769,23 | 2.893,05 |
1.1.2.2.00.0.0.00.00.00 | Taxas pela Prestação de Serviços | 2.454.133,28 | 20.322.316,11 |
1.1.2.2.01.0.0.00.00.00 | Taxas pela Prestação de Serviços em Geral | 753.291,50 | 14.157.033,91 |
1.1.2.2.01.0.1.00.00.00 | Taxas Prestação Serviços em Geral - Principal | 709.224,91 | 13.245.987,81 |
1.1.2.2.01.0.1.01.00.00 | Taxas Prestação Serviços em Geral | 709.195,24 | 13.224.720,48 |
1.1.2.2.01.0.1.02.00.00 | Taxas de Prest. Serv. - Ocupação de Bens | 29,67 | 21.267,33 |
1.1.2.2.01.0.2.00.00.00 | Taxas Prestação Serviços em Geral - Multas e Juros | 1.808,25 | 10.843,14 |
1.1.2.2.01.0.2.01.00.00 | Taxas Prestação Serviços em Geral | 1.808,25 | 10.843,14 |
1.1.2.2.01.0.3.00.00.00 | Taxas Prestação Serviços em Geral - Dívida Ativa | 30.750,75 | 647.067,14 |
1.1.2.2.01.0.3.01.00.00 | Taxas Prestação Serviços em Geral | 30.750,75 | 647.067,14 |
1.1.2.2.01.0.4.00.00.00 | Taxas Prestação Serviços em Geral - D.A. - Multas e Juros | 11.507,59 | 253.135,82 |
1.1.2.2.01.0.4.01.00.00 | Taxas Prestação Serviços em Geral | 11.507,59 | 253.135,82 |
1.1.2.2.53.0.0.00.00.00 | Taxa Prestação de Serviços Limpeza Manejo Resíduos Sólidos | 1.700.841,78 | 6.165.282,20 |
1.1.2.2.53.0.1.00.00.00 | Taxa Manejo Resíduos Sólidos - Principal | 975.231,10 | 3.795.206,35 |
1.1.2.2.53.0.2.00.00.00 | Taxa Manejo Resíduos Sólidos - Multas e Juros | 30.926,26 | 83.701,80 |
1.1.2.2.53.0.3.00.00.00 | Taxa Manejo Resíduos Sólidos - Dívida Ativa | 444.818,90 | 1.466.941,90 |
1.1.2.2.53.0.4.00.00.00 | Taxa Manejo Resíduos Sólidos - M.J Dívida Ativa | 249.865,52 | 819.432,15 |
1.2.0.0.00.0.0.00.00.00 | Contribuições | 13.523.614,24 | 39.176.982,02 |
1.2.1.0.00.0.0.00.00.00 | Contribuições Sociais | 9.858.759,86 | 27.554.103,58 |
1.2.1.5.00.0.0.00.00.00 | Contribuições para RPPS e Sistema de Proteção Social | 9.835.868,37 | 27.531.212,09 |
1.2.1.5.01.0.0.00.00.00 | Contribuição do Servidor Civil | 9.821.134,02 | 27.491.552,57 |
1.2.1.5.01.1.0.00.00.00 | Contribuição do Servidor Civil Ativo | 7.830.470,26 | 20.857.496,42 |
1.2.1.5.01.1.1.00.00.00 | Contribuição do Servidor Civil Ativo - Principal | 7.830.470,26 | 20.857.496,42 |
1.2.1.5.01.1.1.01.00.00 | Contribuição de Servidor Civil Ativo - Legislativo | 116.044,97 | 408.632,03 |
1.2.1.5.01.1.1.02.00.00 | Contribuição de Servidor Civil Ativo - Executivo | 7.670.241,29 | 20.265.665,94 |
1.2.1.5.01.1.1.04.00.00 | Contribuição de Servidor Civil Ativo - Indiretas - IPASSP | 39.655,10 | 163.497,67 |
1.2.1.5.01.1.1.05.00.00 | Contribuição de Servidor Civil Ativo - Cedidos | 4.528,90 | 19.700,78 |
1.2.1.5.01.2.0.00.00.00 | Contribuição do Servidor Civil Inativo | 1.411.413,99 | 5.638.517,15 |
1.2.1.5.01.2.1.00.00.00 | Contribuição do Servidor Civil Inativo - Principal | 1.411.413,99 | 5.638.517,15 |
1.2.1.5.01.3.0.00.00.00 | Contribuição do Servidor Civil - Pensionistas | 24.490,14 | 147.641,42 |
1.2.1.5.01.3.1.00.00.00 | Contribuição do Servidor Civil - Pensionistas - Principal | 24.490,14 | 147.641,42 |
1.2.1.5.01.4.0.00.00.00 | Contri. Sen. Judi. Servi. Civil Ativo | 316.084,24 | 512.867,48 |
| | | | | | | | |
FONTE: GOVBR - Execução Orçamentária e Contabilidade Pública, 17/Set/2025, 10h e 12m. |
Município: Santa Maria | Estado do Rio Grande do Sul |
| | | | | | | | |
Período: 4º Bimestre de 2025 | | | | | | |
Execuçao dos Orçamentos (Art.2º, Inciso XII) - Receitas Realizadas |
Unidade Gestora: CONSOLIDADO | | | | |
CÓDIGO | DESCRIÇÃO | REALIZADA NO BIMESTRE | REALIZADA ATÉ O BIMESTRE |
1.2.1.5.01.4.1.00.00.00 | Contri. Sen. Judi. Servi. Civil Ativo - Principal | 316.084,24 | 512.867,48 |
1.2.1.5.01.4.1.02.00.00 | Contrib. Sent, Judiciais - Serv. Civil Ativo - Executivo | 316.084,24 | 512.867,48 |
1.2.1.5.01.5.0.00.00.00 | Contri. Sen. Judi. - Servidor Civil Inativo | 238.675,39 | 335.030,10 |
1.2.1.5.01.5.1.00.00.00 | Contri. Sen. Judi.Servi. Civil Inativo- Principal | 238.675,39 | 335.030,10 |
1.2.1.5.01.5.1.01.00.00 | Contrib. Sent, Judiciais - Serv. Civil Inativo | 238.331,55 | 334.686,26 |
1.2.1.5.01.5.1.02.00.00 | Contrib. Sent, Judiciais - Serv. Civil Pensionista | 343,84 | 343,84 |
1.2.1.5.02.0.0.00.00.00 | Contri. Patro. Servi. Civil | 14.734,35 | 39.659,52 |
1.2.1.5.02.1.0.00.00.00 | Contri. Patro. Servi. Civil Ativo | 14.734,35 | 39.659,52 |
1.2.1.5.02.1.1.00.00.00 | Contri. Patronal Servidor Civil Ativo Principal | 14.734,35 | 39.659,52 |
1.2.1.9.00.0.0.00.00.00 | Outras Contribuições Sociais | 22.891,49 | 22.891,49 |
1.2.1.9.50.0.0.00.00.00 | Outras Contribuições Previdenciárias | 22.891,49 | 22.891,49 |
1.2.1.9.50.1.0.00.00.00 | Contribuições Previdenciárias de Benefícios Mantidos Tesouro | 22.891,49 | 22.891,49 |
1.2.1.9.50.1.1.00.00.00 | Contri. Previ. Mantidos Tesouro - Principal | 22.891,49 | 22.891,49 |
1.2.1.9.50.1.1.01.00.00 | Contri. Prev. Benf. Mantidos pelo Tesouro - Inativos | 4.664,85 | 4.664,85 |
1.2.1.9.50.1.1.02.00.00 | Contri. Prev. Benf. Mantidos pelo Tesouro - Pensionistas | 18.226,64 | 18.226,64 |
1.2.4.0.00.0.0.00.00.00 | Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública | 3.664.854,38 | 11.622.878,44 |
1.2.4.1.00.0.0.00.00.00 | Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública | 3.664.854,38 | 11.622.878,44 |
1.2.4.1.50.0.0.00.00.00 | Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública | 3.664.854,38 | 11.622.878,44 |
1.2.4.1.50.0.1.00.00.00 | Contribuição COSIP - Principal | 3.619.960,45 | 11.435.145,28 |
1.2.4.1.50.0.2.00.00.00 | Contribuição COSIP - Multas e Juros | 1.853,73 | 4.228,02 |
1.2.4.1.50.0.3.00.00.00 | Contribuição COSIP - Dívida Ativa | 28.949,50 | 120.872,86 |
1.2.4.1.50.0.4.00.00.00 | Contribuição COSIP - D.A. - Multas e Juros | 14.090,70 | 62.632,28 |
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00 | Receita Patrimonial | 14.771.344,40 | 60.341.188,48 |
1.3.1.0.00.0.0.00.00.00 | Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado | 152.243,04 | 7.869.217,26 |
1.3.1.1.00.0.0.00.00.00 | Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado | 152.243,04 | 7.869.217,26 |
1.3.1.1.01.0.0.00.00.00 | Aluguéis, Arrenda., Foros, Laudêmios, Tarifas de Ocupação | 3.296,41 | 28.890,73 |
1.3.1.1.01.1.0.00.00.00 | Aluguéis e Arrendamentos | 3.296,41 | 28.890,73 |
1.3.1.1.01.1.1.00.00.00 | Aluguéis e Arrendamentos - Principal | 3.234,92 | 27.937,79 |
1.3.1.1.01.1.1.01.00.00 | Aluguel de Imóveis Públicos | 409,92 | 9.643,56 |
1.3.1.1.01.1.1.02.00.00 | Arrendamento de Área do Aeroporto | 2.825,00 | 18.294,23 |
1.3.1.1.01.1.2.00.00.00 | Aluguéis e Arrendamentos - Multas e Juros | 61,49 | 952,94 |
1.3.1.1.01.1.2.01.00.00 | Aluguel de Imóveis Públicos | 61,49 | 952,94 |
1.3.1.1.01.2.0.00.00.00 | Foros, Laudêmios e Tarifas Ocupação | 0,00 | 0,00 |
1.3.1.1.01.2.1.00.00.00 | Foros, Laudêmios e Tarifas Ocupação - Principal | 0,00 | 0,00 |
1.3.1.1.01.2.1.01.00.00 | Foros, Laudênios e Tarifas de Ocupação | 0,00 | 0,00 |
1.3.1.1.02.0.0.00.00.00 | Conce. Permi. Uso Bens Imóveis | 148.946,63 | 7.840.326,53 |
1.3.1.1.02.0.1.00.00.00 | Conce. Permi. Uso Bens Imóveis - Principal | 148.946,63 | 7.840.326,53 |
1.3.1.1.02.0.1.01.00.00 | Concessão Parquimetro | 148.946,63 | 498.039,83 |
1.3.1.1.02.0.1.02.00.00 | Concessão CORSAN | 0,00 | 7.342.286,70 |
1.3.1.1.02.0.2.00.00.00 | Conce. Permi. Uso Bens Imóveis - Multas e Juros | 0,00 | 0,00 |
1.3.1.1.02.0.2.01.00.00 | Concessão Parquimetro | 0,00 | 0,00 |
1.3.2.0.00.0.0.00.00.00 | Valores Mobiliários | 14.619.101,36 | 52.471.971,22 |
1.3.2.1.00.0.0.00.00.00 | Juros e Correções Monetárias | 14.619.101,36 | 52.471.971,22 |
1.3.2.1.01.0.0.00.00.00 | Remuneração de Depósitos Bancários | 4.569.807,46 | 19.137.224,05 |
1.3.2.1.01.0.1.00.00.00 | Remuneração de Depósitos Bancários - Principal | 4.569.807,46 | 19.137.224,05 |
1.3.2.1.01.0.1.01.00.00 | Remuneração de Depósitos de Recursos Vinculados | 3.151.562,09 | 11.084.274,36 |
1.3.2.1.01.0.1.01.02.00 | Remuneração Depósitos Bancários Recursos Vinculados FUNDEB | 406.672,19 | 1.216.765,16 |
1.3.2.1.01.0.1.01.03.00 | Remu. Depósitos Bancários Recursos Vinculados Fundo de Saúde | 616.264,73 | 1.812.248,06 |
1.3.2.1.01.0.1.01.03.01 | Remun. de Dep. Banc. - Atenção Básica | 211.715,14 | 959.205,85 |
1.3.2.1.01.0.1.01.03.02 | Remun. de Dep. Banc. - Atenção de Média/Alta Complexidade | 25.434,06 | 59.964,69 |
1.3.2.1.01.0.1.01.03.03 | Remun. de Dep. Banc. - PROESF Estadual | 29.270,07 | 84.657,28 |
1.3.2.1.01.0.1.01.03.04 | Remun. de Dep. Banc. - FES Farmácia Básica | 20.664,12 | 36.115,78 |
1.3.2.1.01.0.1.01.03.05 | Remun. de Dep. Banc. - CEREST | 13.390,30 | 29.361,24 |
1.3.2.1.01.0.1.01.03.06 | Remun. de Dep. Banc. - Prog. Primeira Inf. Melhor - PIM | 11.294,58 | 34.566,80 |
1.3.2.1.01.0.1.01.03.07 | Remun. de Dep. Banc. - SAMU/UPA | 102.127,49 | 120.792,75 |
1.3.2.1.01.0.1.01.03.08 | Remun. de Dep. Banc. - CEO - Centro Espec. Odontol. | 2.303,43 | 4.346,09 |
1.3.2.1.01.0.1.01.03.09 | Remun. de Dep. Banc. - PIES | 33.894,89 | 50.028,83 |
1.3.2.1.01.0.1.01.03.10 | Remun. de Dep. Banc. - Hospitais Públicos Municipais | 8.116,86 | 10.865,88 |
1.3.2.1.01.0.1.01.03.11 | Remun. de Dep. Banc. - Cuca Legal | 15.703,06 | 53.156,76 |
1.3.2.1.01.0.1.01.03.12 | Remun. de Dep. Banc. - Outros Rec. Saúde | 10.059,49 | 43.070,77 |
| | | | | | | | |
FONTE: GOVBR - Execução Orçamentária e Contabilidade Pública, 17/Set/2025, 10h e 12m. |
Município: Santa Maria | Estado do Rio Grande do Sul |
| | | | | | | | |
Período: 4º Bimestre de 2025 | | | | | | |
Execuçao dos Orçamentos (Art.2º, Inciso XII) - Receitas Realizadas |
Unidade Gestora: CONSOLIDADO | | | | |
CÓDIGO | DESCRIÇÃO | REALIZADA NO BIMESTRE | REALIZADA ATÉ O BIMESTRE |
1.3.2.1.01.0.1.01.03.13 | Remun. de Dep. Banc. - FNS - U.B.S (4935) | 97.423,56 | 231.259,89 |
1.3.2.1.01.0.1.01.03.15 | Remun. de Dep. Banc. - FMS - (FR 4002) | 981,99 | 2.036,97 |
1.3.2.1.01.0.1.01.03.18 | Remun. de Dep. Banc. - FES (FR 4190) | 27.392,31 | 74.117,25 |
1.3.2.1.01.0.1.01.03.19 | Remun. de Dep. Banc. - FES (FR 4300) | 86,17 | 1.174,72 |
1.3.2.1.01.0.1.01.03.20 | Remun. de Dep. Banc. - FES (FR 4293) | 451,51 | 1.593,17 |
1.3.2.1.01.0.1.01.03.21 | Remun. de Dep. Banc. - FES (FR 4295) | 2.990,73 | 6.333,72 |
1.3.2.1.01.0.1.01.03.23 | Remun. de Dep. Banc. - Piso de Enfermagem (Detalham. 4504) | 2.964,97 | 9.599,62 |
1.3.2.1.01.0.1.01.06.00 | Remuneração Depósitos Bancários de Recursos Vinculados CIDE | 10.044,80 | 30.214,75 |
1.3.2.1.01.0.1.01.07.00 | Remuneração Depósitos Bancários de Recursos Vinculados FNAS | 33.567,29 | 114.339,45 |
1.3.2.1.01.0.1.01.07.01 | Remun. de Dep. Banc. - Transferências FNAS | 33.567,29 | 114.339,45 |
1.3.2.1.01.0.1.01.08.00 | Remuneração Depósitos Bancários de Recursos Vinculados FNDE | 266.977,57 | 971.556,40 |
1.3.2.1.01.0.1.01.08.01 | Remun. de Dep. Banc. - Transf. Salário Educação | 101.583,04 | 325.617,51 |
1.3.2.1.01.0.1.01.08.02 | Remun. de Dep. Banc. - Transf. PNAE | 10.394,49 | 34.039,58 |
1.3.2.1.01.0.1.01.08.03 | Remun. de Dep. Banc. - Transf. Transporte Escolar | 439,16 | 1.851,63 |
1.3.2.1.01.0.1.01.08.04 | Remun. de Dep. Banc. - Outros FNDE (1569) | 153.994,02 | 608.232,00 |
1.3.2.1.01.0.1.01.08.05 | Remun. de Dep. Banc - FNDE - PDDE | 566,86 | 1.815,68 |
1.3.2.1.01.0.1.01.99.00 | Remune. Outros Depósitos Bancários de Recursos Vinculados | 1.818.035,51 | 6.939.150,54 |
1.3.2.1.01.0.1.01.99.01 | Remun. de Dep. Banc. - Recursos Fundos Munic. Assist.Social | 215.120,90 | 851.734,77 |
1.3.2.1.01.0.1.01.99.02 | Remun. de Dep. Banc. - Recursos Fdos Estaduais Assist.Social | 3.937,43 | 19.730,68 |
1.3.2.1.01.0.1.01.99.03 | Remun. de Dep. Banc. - Alienação de Bens | 409.516,50 | 1.571.376,33 |
1.3.2.1.01.0.1.01.99.04 | Remun. de Dep. Banc. - Recursos Vinculados a Fundos | 130.928,31 | 514.993,06 |
1.3.2.1.01.0.1.01.99.05 | Remun. de Dep. Banc. - Recursos Vinculados ao Trânsito | 101.175,18 | 347.452,99 |
1.3.2.1.01.0.1.01.99.06 | Remun. de Dep. Banc. - OutrasTransf. União | 91.345,73 | 361.736,21 |
1.3.2.1.01.0.1.01.99.07 | Remun. de Dep. Banc. - Contr. para Iluminação Pública | 83.144,88 | 260.174,64 |
1.3.2.1.01.0.1.01.99.08 | Remun. de Dep. Banc. - Outros Recursos Vinculados | 301.636,12 | 1.141.931,09 |
1.3.2.1.01.0.1.01.99.09 | Remun. de Dep. Banc. - Recursos Operações de Crédito | 95.287,94 | 411.029,39 |
1.3.2.1.01.0.1.01.99.10 | Remun. de Dep. Banc. - FUNDURAM | 0,00 | 3.667,74 |
1.3.2.1.01.0.1.01.99.11 | Remun. de Dep. Banc. - Transf. Esp. da União (1706) | 124.251,56 | 561.399,09 |
1.3.2.1.01.0.1.01.99.14 | Remun. de Dep. Banc. - Transf.Conv.Estado (1701) | 197.667,99 | 678.886,36 |
1.3.2.1.01.0.1.01.99.16 | Remun. de Dep. Banc. - Transf. Setor Cultural - Audiovisual | 29,06 | 1.499,92 |
1.3.2.1.01.0.1.01.99.17 | Remun. de Dep. Banc. - Transf. Setor Cultural - Outras Áreas | 4,69 | 651,79 |
1.3.2.1.01.0.1.01.99.18 | Remun. de Dep. Banc. - Aldir Balc | 3.858,85 | 13.316,27 |
